품종 | 부품 번호 | Hue | 스케일 파장 (NM) |
OD 값 | 스케일 성능 (파장에 의한 곡선) |
두께 (mm) |
크기 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 유형 | TSLA | W102 | ●빨간색 와이즈 스포츠 토토 | 480 ~ 550 | 6 < | ⇒ | 3.0mm | 컷 호환 최소 50 × 50 max 1,000 × 2,000 |
W202 | ●오렌지 와이즈 스포츠 토토 | 200 ~ 515 | 4 < | ⇒ | ||||
W502 | ●파란색 와이즈 스포츠 토토 | 570 ~ 650 | 5 < | ⇒ | ||||
W4077 | ●녹색 와이즈 스포츠 토토 | 740 ~ 840 | 6 < | ⇒ | ||||
W402 | ●녹색 와이즈 스포츠 토토 | 950 ~ 1150 | 6 < | ⇒ | ||||
Antistatic Type | TSLAND | N102 | ●빨간색 와이즈 스포츠 토토 | 480 ~ 550 | 6 < | ⇒ | 3.5mm | |
N202 | ●오렌지 와이즈 스포츠 토토 | 200 ~ 515 | 4 < | ⇒ | ||||
N502 | ●파란색 와이즈 스포츠 토토 | 570 ~ 650 | 5 < | ⇒ | ||||
N4077 | ●녹색 와이즈 스포츠 토토 | 740 ~ 840 | 6 < | ⇒ | ||||
N402 | ●녹색 와이즈 스포츠 토토 | 950 ~ 1150 | 6 < | ⇒ | ||||
다중 파장 유형 | htsla | 스포츠 토토 베트맨 56_92 | ●차 와이즈 스포츠 토토 | 430 ~ 480 950 ~ 1150 |
5 < 6 < |
스포츠 토토 베트맨 56_92 | 3.0mm |
저작권 (C) 2017 C.I. Takiron Corporation 판권 소유.