인프라 자료중간 분류
물 차폐 멤브레인NATM 터널의 방수 멤브레인
제품 세부 사항
제품 소개 | 고속도로 공공 도로, Natms, Shield Tunnels 및 Hakui와 같은 Natms와 같은 터널 용 Eva 방수 멤브레인은 여러 가지 성공적인 계획입니다. |
---|---|
특별 포인트 | -높은 방수. -마른 스포츠 보기에 대한 사용. -이용 가능한 방수 필름 두께. -Excellent 방지 효과. |
물리적 특성
EVA 방수 멤브레인 표준 번호
세부 사항 | 단일 | *규정 | 메소드 | 답장 노트 | |
---|---|---|---|---|---|
특정 중력 | - | 0.95 ± 0.05 | JIS K 6773 | ||
경도 | - | 98 이하 | JIS K 6773 | ||
두께 | mm | 0.8 이상 | JIS A 6008 | 5 포인트 평균 두께 0.8mm 이상, -0.5mm 내 최소 두께 |
|
긴 확장 | 20 ℃ | n/mm² | 16 이상 | JIS K 6773 | |
-10 ℃ | 30 이상 | JIS K 6773 | |||
스트레치 속도 | 20 ℃ | % | 600+ | JIS K 6773 | |
-10 ℃ | 500+ | JIS K 6773 | |||
파열 학위 | N/CM | 500+ | JIS K 6252 | ||
유연성 | ℃ | -30 이하 | JIS K 6773 | ||
저항 저항 감소율 | Superb | % | ± 1 | JIS K 6773 | |
감독 | % | 20 이상 | JHS 706 |
내부 자료 표준 당사자 수
세부 사항 | 단일 | *규정 | 메소드 | 답장 노트 | |
---|---|---|---|---|---|
두께 | mm | 3.0 이상 | JIS L 1096 | 정확한 부하 20g/cm² | |
단일 위치 표면 양 | g/m² | 300+ | JIS L 1096 | ||
긴 확장 | 안감 | n/5cm | 200+ | JIS L 1096 | |
수평 | 5.0 이상 | ||||
스트레치 속도 | 안감 | % | 20 이상 | JIS L 1096 | |
수평 | 50 이상 | ||||
파열 학위 | 안감 | N | 50 이상 | JIS L 1096 | |
수평 | 50 이상 |
품질
유형 번호 | 내부 스포츠 보기 | 두께 (mm) | Lowness (MM) | 효율성 (MM) |
---|---|---|---|---|
EF-F8 | 요리되지 않은 천 | 0.8 | 2200 | 2000 |
EF-F10 | 요리되지 않은 천 | 1.0 | 2200 | 2000 |
EF-F20 | 요리되지 않은 천 | 2.0 | 2200 | 2000 |